Cosco Caribe × Zunami · Producción de campaña
Lista operativa para las dos jornadas en Santo Domingo: un día de video (los tres creativos) y un día de fotografía. Está pensada para que la marquen internamente y sepamos, una semana antes, qué falta.
Se decidió grabar con Patricia (chef residente) en lugar de contratar talento externo, y sumar a alguien del equipo para la pieza de heladería. Es una decisión buena para credibilidad y costo, pero tiene dos consecuencias de producción que conviene tener claras desde ya.
Entre 7 y 9 personas de Cosco se involucran en el día de video, pero no todas el día completo. Lo importante es que cada rol tenga nombre y hora asignada antes del rodaje, y que sus puestos queden cubiertos ese día.
| Rol | Cantidad | Dónde aparece | Qué necesita |
|---|---|---|---|
| Patricia (chef residente) | 1 | Creativo 1, Creativo 3 (anuncio y video largo), toma dúo del Creativo 2 | Día completo. Guiones 5 días antes, un ensayo por videollamada, uniforme limpio de repuesto |
| Equipo técnico de apoyo | 2 a 3 | Tomas abiertas y de equipo del Creativo 1 (una toma pide 3 personas trabajando juntas) | Media jornada. No hablan, trabajan. Uniforme blanco bordado |
| Heladero | 1 | Creativo 2 completo | Media jornada. Delantal limpio de artesano, no uniforme corporativo |
| Manos para macros | 1 a 2 | Goteros, balanza, polvos, espátula, hoja de fórmula | Pueden ser los mismos de arriba. Ver la nota de manos abajo |
Quedó acordado que las tomas abiertas se hacen en el showroom y la cocina de degustación, y que del área de desarrollo solo salen primeros planos de manos. Eso simplifica mucho: no hay que arreglar todo el espacio, hay que arreglar los metros cuadrados que entran en cuadro.
Sigue abierta la decisión entre pedir prestada la heladería de un cliente o armar el set en espacio propio. Hay que cerrarla antes del scouting del videógrafo, porque cambia todo el día.
Esto es lo que más se olvida y lo que más frena un rodaje. Conviene juntarlo todo en una mesa el día anterior, aunque después no se use la mitad.
| Objeto | Cantidad | Para qué toma |
|---|---|---|
| Goteros de vidrio y pipetas | 3 a 4 | Macro de la gota de concentrado cayendo. Es la toma emblemática del Creativo 1 |
| Vasos de precipitado pequeños, de vidrio | 6+ | Reciben la gota, se ven al fondo en varias tomas |
| Balanza digital con visor limpio | 1 a 2 | Macro de pesaje, en Creativo 1 y Creativo 2 |
| Frascos de vidrio transparente con polvos de colores | 10 a 15 | Vestir estantes en todas las tomas abiertas |
| Botellas de concentrado, ámbar y de colores | 12+ | Hileras en estante. Dan la sensación de catálogo profundo |
| Colorantes líquidos (rojo, amarillo, verde, azul) | 4+ | Se ven muy bien en macro y sostienen el mensaje de que Cosco también fabrica color |
| Materia prima suelta: polvos finos, cacao, azúcar, fruta deshidratada, nueces | variado | Planos cenitales de ingredientes en uso |
| Espátulas pequeñas y cucharas de medición | 4 a 6 | Acompañan el pesaje y la mezcla |
| Libreta con anotaciones escritas a mano y bolígrafo | 1 | Toma sensorial. Que no esté en blanco: una libreta vacía se nota falsa |
| Hoja de formulación impresa, con tablas y números | 2 a 3 | Toma sobre el hombro y toma dúo. Sin datos reales de clientes |
| Vasitos y cucharitas de degustación | 10+ | Evaluación sensorial |
| Paños blancos limpios, papel absorbente, limpiavidrios | suficiente | Limpiar entre tomas. Los goteros y colorantes manchan constantemente |
Propuesta de bloques para que Cosco sepa a qué hora necesita a cada persona. El videógrafo la ajusta después del scouting.